Ценоразпис
Вид | Цена |
---|---|
Статия – до 20 стр. /A4 – 1800 знака/ | 58,67 лв. / 30 EUR |
Студия – от 21 до 40 стр. /A4 – 1800 знака/ | 97,79 лв. / 50 EUR |
над 40 стр. /A4 – 1800 знака/ | 136,91 лв. / 70EUR |
Вид | Цена |
---|---|
Статия – до 21 стр. /A4 – 1800 знака/ | 117,35 лв. / 60 EUR |
Студия – от 21 до 40 стр. /A4 – 1800 знака/ | 195.58 лв. / 100 EUR |
над 40 стр. /A4 – 1800 знака/ | 273,82 лв. / 140 EUR |
Забележки:
Броят на страниците се определя за формата на изданието. Таксите се превеждат с платежно нареждане по следната банкова сметка:
- IBAN (в лева): BG20CECB979010A3494100
- IBAN (в евро): BG34CECB97901A3494100
- Централна кооперативна банка АД BIC: CECBBGSF
Основание за плащане: Публикация в E-journal на ВСУ „Черноризец Храбър“
Ценоразпис съгласно Заповед: 41/01.08 2025 г..